Anzahl Sätze | Eintrag für Index - Körperschaft/Phrase | |
---|---|---|
1 | VILEM-FLUSSER-ARCHIV BERLIN | |
0 | VILEM-FLUSSER-ARCHIV KOELN | |
3 | VILLA ARSON NIZZA | |
2 | VILLA HUEGEL ESSEN | |
16 | VILLA MERKEL GALERIE DER STADT ESSLINGEN AM NECKAR | |
16 | VILLA MERKEL/BAHNWAERTERHAUS, GALERIEN DER STADT ESSLINGEN AM NECKAR | |
3 | VILLA ROMANA FIRENZE | |
3 | VILLA ROMANA FLORENZ | |
2 | VILLA SCHNEIDER INGELHEIM | |
11 | VILLA STUCK MUENCHEN |
© 2023 Ex Libris (Deutschland) GmbH