Anzahl Sätze | Eintrag für Index - Körperschaft/Phrase | |
---|---|---|
2 | DEUTSCHER WERKBUND BERLIN | |
0 | DEUTSCHER WERKBUND BERLIN / JAHRESVERSAMMLUNG | |
1 | DEUTSCHER WERKBUND BERLIN, WEST | |
3 | DEUTSCHER WERKBUND DARMSTADT | |
21 | DEUTSCHER WERKBUND FRANKFURT A.M. | |
17 | DEUTSCHER WERKBUND FRANKFURT/MAIN | |
1 | DEUTSCHER WERKBUND HANNOVER | |
17 | DEUTSCHER WERKBUND HESSEN | |
17 | DEUTSCHER WERKBUND HESSEN FRANKFURT A.M. | |
1 | DEUTSCHER WERKBUND KOELN |
© 2023 Ex Libris (Deutschland) GmbH