Anzahl Sätze | Eintrag für Index - Körperschaft/Phrase | |
---|---|---|
1 | RAT DES BEZIRKS DRESDEN | |
18 | RAT FUER FORMGEBUNG DARMSTADT | |
77 | RAT FUER FORMGEBUNG FRANKFURT A.M. | |
1 | RATHAUS AUGSBURG | |
1 | RATHAUS BOTTROP | |
1 | RATHAUS REUTLINGEN | |
2 | RAUM FUER KUNST ANNMARIE TAEGER FRANKFURT A.M. | |
2 | RAUM FUER KUNST FRANKFURT AM MAIN | |
2 | RAUMLABOR BERLIN | |
1 | RAUMLABOR BRAUNSCHWEIG |
© 2023 Ex Libris (Deutschland) GmbH