Anzahl Sätze | Eintrag für Index - Körperschaft/Phrase | |
---|---|---|
3 | HOCHSCHULE FUER MUSIK UND DARSTELLENDE KUNST FRANKFURT A.M. | |
1 | HOCHSCHULE FUER MUSIK UND THEATER HANNOVER | |
1 | HOCHSCHULE FUER MUSIK UND THEATER LEIPZIG | |
1 | HOCHSCHULE FUER TECHNIK UND WIRTSCHAFT DRESDEN | |
1 | HOCHSCHULE FUER TECHNIK, WIRTSCHAFT UND KULTUR LEIPZIG | |
35 | HOCHSCHULE KIEL | |
8 | HOCHSCHULE LUZERN | |
1 | HOCHSCHULE MAINZ | |
1 | HOCHSCHULE NIEDERRHEIN KREFELD / FACHBEREICH DESIGN | |
0 | HOCHSCHULE OSTWESTFALEN LIPPE |
© 2023 Ex Libris (Deutschland) GmbH