Anzahl Sätze | Eintrag für Index - Körperschaft/Phrase | |
---|---|---|
3 | DOCUMENTA 11,2002,KASSEL | |
1 | DOCUMENTA 12,2007,KASSEL | |
5 | DOCUMENTA 13,2012, KASSEL | |
1 | DOCUMENTA 14,2017,KASSEL | |
2 | DOCUMENTA 14., 2017, ATHEN | |
1 | DOCUMENTA 2,1959,KASSEL | |
1 | DOCUMENTA 3,1964,KASSEL | |
1 | DOCUMENTA 4,1968,KASSEL | |
1 | DOCUMENTA 5,1972,KASSEL | |
1 | DOCUMENTA 6,1977,KASSEL |
© 2023 Ex Libris (Deutschland) GmbH