Anzahl Sätze | Eintrag für Index - Körperschaft/Phrase | |
---|---|---|
0 | HESSEN / LANDESREGIERUNG | |
2 | HESSEN / MINISTER DES INNERN | |
1 | HESSISCHE BRANDVERSICHERUNGSANSTALT KASSEL | |
1 | HESSISCHE FILM- UND MEDIENAKADEMIE HFMA | |
1 | HESSISCHE HAUSSTIFTUNG | |
1 | HESSISCHE KULTURSTIFTUNG | |
0 | HESSISCHE LANDESREGIERUNG | |
0 | HESSISCHE LANDESZENTRALE FUER POLITISCHE BILDUNG WIESBADEN | |
1 | HESSISCHE THEATERAKADEMIE FRANKFURT A.M. | |
2 | HESSISCHER MINISTER DES INNERN |
© 2023 Ex Libris (Deutschland) GmbH