Anzahl Sätze | Eintrag für Index - Körperschaft/Phrase | |
---|---|---|
3 | SHANTOU UNIVERSITY SHANTOU | |
1 | SHEDHALLE ZUERICH | |
1 | SHELL DEUTSCHLAND HOLDING | |
3 | SHIH CHIEN UNIVERSITY TAIPEI / INDUSTRIAL DESIGN DEPARTMENT | |
1 | SHISEIDO DUESSELDORF | |
1 | SIDNEY JANIS GALLERY NEW YORK | |
1 | SIEDLUNGSVERBAND RUHRKOHLENBEZIRK | |
2 | SIEGEN UNIVERSITY | |
1 | SIEGER-DESIGN SASSENBERG | |
0 | SIEGWERK FARBENFABRIK KELLER, DR. RUNG SIEGBURG |
© 2023 Ex Libris (Deutschland) GmbH