Anzahl Sätze | Eintrag für Index - Körperschaft/Phrase | |
---|---|---|
2 | UNIVERSITAET DES SAARLANDES SAARBRUECKEN | |
2 | UNIVERSITAET DORTMUND / ABTEILUNG BAUWESEN | |
1 | UNIVERSITAET DORTMUND / LEHRSTUHL FUER KLIMAGERECHTE ARCHITEKTUR | |
0 | UNIVERSITAET DUISBURG-ESSSEN / FACHBEREICH 4 | |
8 | UNIVERSITAET ESSEN | |
1 | UNIVERSITAET ESSEN / STUDIENGANG INDUSTRIAL DESIGN | |
4 | UNIVERSITAET FRANKFURT A.M. | |
1 | UNIVERSITAET FRANKFURT A.M./KUNSTGESCHICHTLICHES INSTITUT | |
2 | UNIVERSITAET FRANKFURT AM MAIN / MUSEUM GIERSCH HERAUSGEBENDES ORGAN GASTGEBENDE INSTITUTION | |
1 | UNIVERSITAET FRIDERICIANA KARLSRUHE |
© 2023 Ex Libris (Deutschland) GmbH