Anzahl Sätze | Eintrag für Index - Körperschaft/Phrase | |
---|---|---|
1 | UNIVERSITAET BREMEN | |
5 | UNIVERSITAET DER KUENSTE BERLIN | |
1 | UNIVERSITAET DER KUENSTE BERLIN / FLUSSER-ARCHIV | |
1 | UNIVERSITAET DER KUENSTE BERLIN / FRAUENBEAUFTRAGTE | |
1 | UNIVERSITAET DER KUENSTE BERLIN / VILEM-FLUSSER-ARCHIV | |
2 | UNIVERSITAET DES SAARLANDES SAARBRUECKEN | |
2 | UNIVERSITAET DORTMUND / ABTEILUNG BAUWESEN | |
1 | UNIVERSITAET DORTMUND / LEHRSTUHL FUER KLIMAGERECHTE ARCHITEKTUR | |
0 | UNIVERSITAET DUISBURG-ESSSEN / FACHBEREICH 4 | |
8 | UNIVERSITAET ESSEN |
© 2023 Ex Libris (Deutschland) GmbH