Anzahl Sätze | Eintrag für Index - Körperschaft/Phrase | |
---|---|---|
3 | MUSEUM ZU ALLERHEILIGEN SCHAFFHAUSEN | |
3 | MUSEUMSBERG FLENSBURG | |
1 | MUSEUMSLANDSCHAFT HESSEN KASSEL | |
1 | MUSEUMSSTIFTUNG POST UND TELEKOMMUNIKATION HERAUSGEBENDES ORGAN | |
1 | MUSEUMSVEREIN MOENCHENGLADBACH | |
1 | MUSIGN SCHLOSS HOLLWINKEL PREUSSISCH OLDENDORF | |
3 | MUSIKHOCHSCHULE FRANKFURT A.M. | |
1 | MUSIKWISSENSCHAFTLICHES INSTITUT MAINZ | |
2 | MUTABOR HAMBURG | |
1 | MUTHESIUS KH |
© 2023 Ex Libris (Deutschland) GmbH