Anzahl Sätze | Eintrag für Index - Körperschaft/Phrase | |
---|---|---|
1 | WILHELMA BAD CANNSTATT | |
2 | WILKENING UND HAHNE GMBH UND CO. MUENDER | |
1 | WILSON HARVEY DESIGN AND MARKETING AGENCY LONDON | |
1 | WINNIPEG ART GALLERY | |
1 | WIRTSCHAFTSFOERDERUNG DER STADT OFFENBACH | |
2 | WISSENSCHAFTLICH-KULTURELLES ZENTRUM BAUHAUS DESSAU | |
0 | WISSENSCHAFTLICHE BUCHGESELLSCHAFT DARMSTADT | |
1 | WISSENSCHAFTLICHES KABINETT SIMON WEBER-UNGER WIEN | |
1 | WISSENSCHAFTSRAT KOELN | |
1 | WISSENSCHAFTSZENTRUM BERLIN FUER SOZIALFORSCHUNG / PROJEKTGRUPPE MOBILITAET |
© 2023 Ex Libris (Deutschland) GmbH