Anzahl Sätze | Eintrag für Index - SIG | |
---|---|---|
1 | 45/100/94 | |
1 | 45/100/95 1.EX. | |
1 | 45/100/95 2.EX. | |
1 | 45/100/96 | |
1 | 45/100/97 | |
1 | 45/100/98 | |
1 | 45/100/99 | |
1 | 45/110/1 20- | |
1 | 45/110/1 2010/11 TEIL 1 | |
1 | 45/110/1 2010/11 TEIL 2 |
© 2023 Ex Libris (Deutschland) GmbH