Anzahl Sätze | Eintrag für Index - Körperschaft/Phrase | |
---|---|---|
2 | ARS ELECTRONICA 2021, LINZ | |
2 | ARS ELECTRONICA 2022, LINZ | |
1 | ARS-ELECTRONICA-CENTER LINZ HERAUSGEBENDES ORGAN | |
5 | ARSENAL - INSTITUT FUER FILM UND VIDEOKUNST | |
1 | ART 1997, FRANKFURT A.M. | |
1 | ART BARCELONA | |
1 | ART BASEL MIAMI BEACH 12, 2013, MIAMI BEACH, FLA. | |
10 | ART CENTER MINNEAPOLIS, MINN. | |
2 | ART DIRECTORS CLUB | |
3 | ART DIRECTORS CLUB FUER DEUTSCHLAND |
© 2023 Ex Libris (Deutschland) GmbH