Anzahl Sätze | Eintrag für Index - Körperschaft/Phrase | |
---|---|---|
1 | NOORDBRABANTS MUSEUM S-HERTOGENBOSCH | |
3 | NORDDEUTSCHE LANDESBANK HANNOVER | |
0 | NORDICO STADTMUSEUM LINZ | |
1 | NORDISCHE BOTSCHAFTEN BERLIN | |
0 | NORDKOLLEG RENDSBURG | |
1 | NORDRHEIN-WESTFALEN/MINISTER FUER WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG | |
1 | NORM BERLIN | |
1 | NORM KOERPERSCHAFT VERFASSERIN | |
1 | NORM ZUERICH | |
1 | NORSK FORM FOUNDATION FOR DESIGN AND ARCHITECTURE IN NORWAY OSLO |
© 2023 Ex Libris (Deutschland) GmbH