Anzahl Sätze | Eintrag für Index - Körperschaft/Phrase | |
---|---|---|
1 | RAT DES BEZIRKES LEIPZIG | |
1 | RAT DES BEZIRKS DRESDEN | |
18 | RAT FUER FORMGEBUNG DARMSTADT | |
77 | RAT FUER FORMGEBUNG FRANKFURT A.M. | |
1 | RATHAUS AUGSBURG | |
1 | RATHAUS BOTTROP | |
1 | RATHAUS REUTLINGEN | |
2 | RAUM FUER KUNST ANNMARIE TAEGER FRANKFURT A.M. | |
2 | RAUM FUER KUNST FRANKFURT AM MAIN | |
2 | RAUMLABOR BERLIN |
© 2023 Ex Libris (Deutschland) GmbH