Anzahl Sätze | Eintrag für Index - Körperschaft/Phrase | |
---|---|---|
1 | STANKOWSKI UND DUSCHEK KOERPERSCHAFT | |
1 | STAPFERHAUS LENZBURG | |
1 | STARFRUIT PUBLICATIONS VERLAG | |
1 | STATE RUSSIAN MUSEUM LENINGRAD | |
1 | STATE SILK MUSEUM TIFLIS | |
1 | STATENS HUMANISTISKA FORSKNINGSRAD | |
1 | STATENS MUSEUM FOR KUNST KOBENHAVN | |
2 | STATION ROSE FRANKFURT A.M. | |
0 | STATISTISCHES BUNDESAMT DEUTSCHLAND,BUNDESREPUBLIK | |
1 | STATISTISCHES BUNDESAMT WIESBADEN |
© 2023 Ex Libris (Deutschland) GmbH