Anzahl Sätze | Eintrag für Index - Körperschaft/Phrase | |
---|---|---|
1 | BUERO INTERNATIONALE ORGANISATIONEN BILDENDE KUNST BERLIN, DDR | |
1 | BUERO ORANGE MUENCHEN | |
1 | BUGDAHN & SZEIMIES DUESSELDORF | |
7 | BUGH | |
1 | BULTHAUP STUTTGART | |
0 | BUND | |
1 | BUND DER KUNSTGEWERBESCHULMAENNER | |
1 | BUND DEUTSCHER ARCHITEKTEN BERLIN | |
2 | BUND DEUTSCHER ARCHITEKTEN DEUTSCHLAND, BUNDESREPUBLIK | |
1 | BUND DEUTSCHER ARCHITEKTEN HESSEN |
© 2023 Ex Libris (Deutschland) GmbH