Anzahl Sätze | Eintrag für Index - Körperschaft/Phrase | |
---|---|---|
0 | UNIVERSITAET DUISBURG-ESSSEN / FACHBEREICH 4 | |
8 | UNIVERSITAET ESSEN | |
1 | UNIVERSITAET ESSEN / STUDIENGANG INDUSTRIAL DESIGN | |
4 | UNIVERSITAET FRANKFURT A.M. | |
1 | UNIVERSITAET FRANKFURT A.M./KUNSTGESCHICHTLICHES INSTITUT | |
2 | UNIVERSITAET FRANKFURT AM MAIN / MUSEUM GIERSCH HERAUSGEBENDES ORGAN GASTGEBENDE INSTITUTION | |
1 | UNIVERSITAET FRIDERICIANA KARLSRUHE | |
8 | UNIVERSITAET FUER ANGEWANDTE KUNST WIEN | |
1 | UNIVERSITAET GRAZ / FAKULTAET FUER ARCHITEKTUR | |
0 | UNIVERSITAET HAMBURG |
© 2023 Ex Libris (Deutschland) GmbH