Anzahl Sätze | Eintrag für Index - Körperschaft/Phrase | |
---|---|---|
1 | BILL MAYNES GALLERY NEW YORK, NY | |
10 | BIRKHAEUSER FIRMA VERLAG | |
1 | BISCHOFF GALLERY CHICAGO, ILL. | |
1 | BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH SOPOT | |
2 | BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH W CZESTOCHOWIE KRAKOW | |
1 | BLACK MOUNTAIN COLLEGE ASHEVILLE | |
1 | BLANTON MUSEUM OF MODERN ART AUSTIN | |
2 | BLESS | |
1 | BLINDEN- UND SEHBEHINDERTENVERBAND NIEDERSACHSEN E.V. HANNOVER | |
1 | BLUM, STELLA |
© 2023 Ex Libris (Deutschland) GmbH