Anzahl Sätze | Eintrag für Index - SIG | |
---|---|---|
1 | DRESDEN 12/STAA/1 | |
1 | DRESDEN 14/30/1 | |
1 | DRESDEN 15/AKAD/1 | |
1 | DRESDEN 15/HOCH/1 | |
1 | DRESDEN 15/HOCH/1 BD.1 | |
1 | DRESDEN 15/HOCH/1 BD.1- | |
1 | DRESDEN 15/HOCH/1 BD.2 | |
1 | DRESDEN 15/HOCH/10 20- | |
1 | DRESDEN 15/HOCH/10 2016 | |
1 | DRESDEN 15/HOCH/10 2017 |
© 2023 Ex Libris (Deutschland) GmbH