Anzahl Sätze | Eintrag für Index - Körperschaft/Phrase | |
---|---|---|
11 | KUNSTVEREIN FREIBURG, BREISGAU | |
27 | KUNSTVEREIN FUER DIE RHEINLANDE UND WESTFALEN | |
1 | KUNSTVEREIN FUER DIE RHEINLANDE UND WESTFALEN DUESSELDORF | |
1 | KUNSTVEREIN GELSENKIRCHEN E.V. GELSENKIRCHEN | |
1 | KUNSTVEREIN GERA | |
1 | KUNSTVEREIN GERMERSHEIM | |
2 | KUNSTVEREIN GOEPPINGEN | |
4 | KUNSTVEREIN GOETTINGEN | |
1 | KUNSTVEREIN GRAFSCHAFT BENTHEIM NEUENHAUS | |
3 | KUNSTVEREIN GRAZ |
© 2023 Ex Libris (Deutschland) GmbH