Anzahl Sätze | Eintrag für Index - Körperschaft/Phrase | |
---|---|---|
1 | AREA STRATEGIC DESIGN | |
1 | ARKEEN MUSEUM FOR MODERNE ART ISHOJ | |
1 | ARKEN MUSEUM FOR MODERNE KUNST | |
3 | ARMAND HAMMER MUSEUM OF ART AND CULTURAL CENTER LOS ANGELES, CALIF. | |
1 | ARNOLD SCHOENBERG CHOR SAENGERIN | |
2 | AROSA 2000 FRANKFURT A.M. | |
5 | ARP MUSEUM BAHNHOF ROLANDSECK | |
2 | ARS ELECTRONICA | |
1 | ARS ELECTRONICA 2017, LINZ GEISTIGER SCHOEPFERIN | |
2 | ARS ELECTRONICA 2021, LINZ |
© 2023 Ex Libris (Deutschland) GmbH