Anzahl Sätze | Eintrag für Index - Körperschaft/Phrase | |
---|---|---|
1 | HAUS DER KULTUR BONN | |
14 | HAUS DER KULTUREN DER WELT BERLIN | |
1 | HAUS DER KULTUREN DER WELT MUENCHEN | |
1 | HAUS DER KUNST DRESDEN | |
64 | HAUS DER KUNST MUENCHEN | |
3 | HAUS DER PHOTOGRAPHIE | |
3 | HAUS DER STADTGESCHICHTE OFFENBACH A.M. | |
1 | HAUS DER STADTGESCHICHTE OFFENBACH AM MAIN | |
3 | HAUS FUER KONSTRUKTIVE UND KONKRETE KUNST ZUERICH | |
5 | HAUS INDUSTRIEFORM ESSEN |
© 2023 Ex Libris (Deutschland) GmbH